S6R2-PTA ENGINE GÖRNÜŞ KIT “Mitsubishi” hereketlendirijisine hyzmat ediş bölekleriniň sanawy | ||||||
NO | ENGMODEL | ENG görnüşi | DTF KOMPO | NOOK | PART_NAME | QTY |
1 | S6R2 | PTA-S | Piston | 37517-18100 | Pin, porşen | 6 |
2 | S6R2 | PTA-S | Piston | 37517-25100 | Piston | 6 |
3 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 45951-04025 | Turba, çeýe | 2 |
4 | S6R2 | PTA-S | Esasy podşipnik | 37509-50010 | Esasy podşipnik toplumy | 7 |
5 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 45735-73400 | Şlang, rezin | 1 |
6 | S6R2 | PTA-S | Piston | 37517-10010 | Porzin halka toplumy | 6 |
7 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 31236-55100 | Dag, nebit basyşy | 1 |
8 | S6R2 | PTA-S | Hasany birikdirmek | 37519-13100 | Rulman, Con-Rod | 12 |
9 | S6R2 | PTA-S | Dolandyryş ulgamy | F2320-06000 | Nut | 1 |
10 | S6R2 | PTA-S | Dolandyryş ulgamy | 47500-34100 | Kauçuk ýassyk | 8 |
11 | S6R2 | PTA-S | Piston | F3202-07000 | Jyňňyrdamak | 12 |
12 | S6R2 | PTA-S | Dolandyryş ulgamy | 35A61-58400 | L-Bilelikdäki | 2 |
13 | S6R2 | PTA-S | Hasany birikdirmek | 37519-10600 | Buş, gutar | 6 |
14 | S6R2 | PTA-S | Dolandyryş ulgamy | 09413-00600 | Nut gulpy | 1 |
15 | S6R2 | PTA-S | Dolandyryş ulgamy | 35A61-58300 | L-Bilelikdäki | 1 |
16 | S6R2 | PTA-S | Häkim | F2445-08000 | Özüňi gulplamak | 3 |
17 | S6R2 | PTA-S | Dolandyryş ulgamy | 05634-00610 | Özüňi gulplamak | 2 |
18 | S6R2 | PTA-S | Damper | 32522-04311 | Termo belligi (50-70ºC) | 1 |
19 | S6R2 | PTA-S | Damper | 32522-04211 | Termo belligi (100-120ºC) | 1 |
20 | S6R2 | PTA-S | Damper | 32522-04111 | Termo belligi (75-95ºC) | 1 |
21 | S6R2 | PTA-S | Hasany birikdirmek | 37519-20301 | Bolt, birleşdiriji çybyk | 12 |
22 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | F2305-12000 | Nut | 12 |
23 | S6R2 | PTA-S | Kamşaft | 37505-01300 | Tappet | 12 |
24 | S6R2 | PTA-S | Kamşaft | 37505-10800 | Plastinka kamerasy | 1 |
25 | S6R2 | PTA-S | Kamşaft | 37505-15100 | Puşrod | 12 |
26 | S6R2 | PTA-S | Gazet toplumyny düýpli abatlamak | 37594-43212 | Gasket toplumy, düýpli abatlamak | 1 |
27 | S6R2 | PTA-S | Krank kassasy / silindr blok | 33707-11701 | Kir ýuwujy | 28 |
28 | S6R2 | PTA-S | Gazet toplumyny düýpli abatlamak | 37594-32140 | Seagly möhür toplumy | 1 |
29 | S6R2 | PTA-S | Krank kassasy / silindr blok | 37507-13100 | Buş, Kam | 1 |
30 | S6R2 | PTA-S | Krank kassasy / silindr blok | 37507-13200 | Buş, Kam | 5 |
31 | S6R2 | PTA-S | Krank kassasy / silindr blok | 37507-13600 | Buş, Kam | 1 |
32 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 47220-30400 | Tirsek | 1 |
33 | S6R2 | PTA-S | Silindr kellesi | 37501-03101 | Oturgyç, klapan, gutar | 24 |
34 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 47220-38802 | Element Assy | 2 |
35 | S6R2 | PTA-S | Silindr kellesi | 37101-10600 | Gollanma, klapan | 24 |
36 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 47221-17500 | Şlang, howa | 1 |
37 | S6R2 | PTA-S | Silindr kellesi | 33707-11701 | Kir ýuwujy | 36 |
38 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 47500-54900 | Turba, ýag | 1 |
39 | S6R2 | PTA-S | Silindr kellesi | 33501-13400 | Gollanma | 12 |
40 | S6R2 | PTA-S | Krank kassasy / silindr blok | 37507-31601 | Bolt, podşipnik | 28 |
41 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 30004-24302 | Kap | 12 |
42 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 05507-10200 | O-halka | 6 |
43 | S6R2 | PTA-S | Esasy podşipnik | 37509-38100 | Rulman, zyňmak | 4 |
44 | S6R2 | PTA-S | Silindr kellesi | 37501-12501 | Bolt, silindr kellesi | 36 |
45 | S6R2 | PTA-S | Gurallar | 45951-18040 | Turba, çeýe | 1 |
46 | S6R2 | PTA-S | Krank kassasy / silindr blok | 37507-55600 | Liner, silindr | 6 |
47 | S6R2 | PTA-S | Silindr kellesi | 37501-12200 | Gasket, silindr kellesi | 6 |
48 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 33504-10300 | Möhür, klapan baldagy | 24 |
49 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 32504-00400 | Kotter | 48 |
50 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-32500 | Bushing, Roker | 12 |
51 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-30200 | Klapan, SR | 24 |
52 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-31200 | Gaplamak, Roker meselesi | 6 |
53 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-03500 | Bridge, Inlet | 6 |
54 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-10400 | Bahar, klapan | 24 |
55 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-02300 | O-halka | 6 |
56 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-03400 | Köprü, tükenik | 6 |
57 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37104-13300 | Buraw, sazlamak, köpri | 12 |
58 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-00300 | Rotator | 24 |
59 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | F2305-10000 | Nut | 12 |
60 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37504-66200 | O-halka, Roker örtügi | 6 |
61 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05946-01001 | Kir ýuwujy möhür | 6 |
62 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05507-10420 | O-halka | 6 |
63 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05507-10340 | O-halka | 6 |
64 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05507-10260 | O-halka | 6 |
65 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05318-00300 | Band Clip | 6 |
66 | S6R2 | PTA-S | Janköýer sürüjisi | MH022-327 | Grommet | 4 |
67 | S6R2 | PTA-S | Janköýer sürüjisi | F8010-06310 | Rulman, top | 1 |
68 | S6R2 | PTA-S | Janköýer sürüjisi | F8010-06309 | Ruletka topy | 1 |
69 | S6R2 | PTA-S | Janköýer sürüjisi | 37548-04301 | Bushing | 1 |
70 | S6R2 | PTA-S | Janköýer sürüjisi | F2870-07022 | Key Woodruff | 1 |
71 | S6R2 | PTA-S | Janköýer sürüjisi | 37548-14200 | Kauçuk, sürtülme | 2 |
72 | S6R2 | PTA-S | Sowuklama ulgamy | F3153-07500 | O-halka | 1 |
73 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | F8012-06308 | Ruletka topy | 1 |
74 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | F8008-06208 | Ruletka topy | 1 |
75 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | F3156-04000 | O-halka | 1 |
76 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | F3153-17000 | O-halka | 1 |
77 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | F3153-09500 | O-halka | 1 |
78 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 37549-06590 | V guşak | 1 |
79 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 37549-06480 | V guşak | 1 |
80 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 37545-20600 | Möhür, bölüm | 1 |
81 | S6R2 | PTA-S | Klapan mehanizmi | 37104-02800 | Buraw, sazlamak | 12 |
82 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 37545-01400 | Möhür ýagy | 1 |
83 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 37545-01600 | Key Woodruff | 1 |
84 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37560-24400 | Turba, sanjym .44 | 1 |
85 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37560-24500 | Turba, sanjym No.5 | 1 |
86 | S6R2 | PTA-S | Nebit ulgamy | 37536-33100 | Turba, ýag, PS.RH | 1 |
87 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37560-24200 | Turba, sanjym .22 | 1 |
88 | S6R2 | PTA-S | Nebit ulgamy | 37536-22400 | Turba, ýag | 1 |
89 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37560-24300 | Turba, sanjym .33 | 1 |
90 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | F3156-24000 | O-halka | 1 |
91 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05946-01401 | Kir ýuwujy möhür | 6 |
92 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37560-24100 | Turba, sanjym .11 | 1 |
93 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05946-01001 | Kir ýuwujy möhür | 15 |
94 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 05946-01401 | Kir ýuwujy möhür | 3 |
95 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37560-24600 | Turba, sanjym No.6 | 1 |
96 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-04100 | Turbanyň ýangyjynyň syzmagy | 1 |
97 | S6R2 | PTA-S | Filag süzgüji | 37540-02100 | Süzgüçden aýlaň, Kartrij | 1 |
98 | S6R2 | PTA-S | Filag süzgüji | 37540-11100 | Element, L / O Kartrij | 4 |
99 | S6R2 | PTA-S | Nebit ulgamy | 37536-43300 | Turba, zeýkeş | 1 |
100 | S6R2 | PTA-S | Nebit ulgamy | 37536-52500 | Turba, zeýkeş | 1 |
101 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 35A45-01401 | Ruletka topy | 1 |
102 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 37545-01300 | Möhür ýagy | 1 |
103 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 05507-10150 | O-halka | 1 |
104 | S6R2 | PTA-S | Suw nasosy | 05507-20250 | O-halka | 1 |
105 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-24300 | Turbalar, ýangyç syzmagy | 1 |
106 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-43300 | Eveeň, ýeň | 1 |
107 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-26400 | Bahar, burun | 6 |
108 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-42200 | Üzük, zyňmak | 1 |
109 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-34200 | Turba, syzmak | 1 |
110 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49129-16200 | Plastinka gysgyç | 4 |
111 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37562-02800 | Gysgyç, D7 | 1 |
112 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-53001 | V-gysgyç Assy | 1 |
113 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-13600 | Saklaýjy, D7 | 6 |
114 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-13900 | Turba, syzmak | 1 |
115 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-16800 | Gasket | 6 |
116 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-17500 | Burun Maslahat Assy | 6 |
117 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37562-02812 | Oturgyç, turba, D7 | 1 |
118 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49129-19100 | Plastinka, Yzky turbina | 1 |
119 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37561-08800 | Bushing, Inj.Turba | 6 |
120 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49129-22101 | Rulman | 2 |
121 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49129-23100 | Üzük, zyňmak | 3 |
122 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49129-45100 | Nut, Gulp | 1 |
123 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49162-23200 | Jaň, Snap | 1 |
124 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49162-51100 | O-halka | 1 |
125 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49181-22600 | O-halka | 1 |
126 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | MH020-293 | Gysmak | 3 |
127 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | MH020-294 | Gysmak | 3 |
128 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37562-13400 | Oturgyç, turba, D7 | 7 |
129 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 45951-10030 | Turba, çeýe | 1 |
130 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 37533-03100 | Gasket, Turbo | 1 |
131 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç süzgüji | 32562-60300 | Element, F / O Kartrij | 4 |
132 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49121-31701 | Jaň, möhür | 1 |
133 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç süzgüji | 37562-11100 | Turbanyň ýangyjy A. | 1 |
134 | S6R2 | PTA-S | Egzoz ulgamy | 49184-14000 | Jübütlemek Assy | 4 |
135 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | MM430-703 | Gysmak | 4 |
136 | S6R2 | PTA-S | Egzoz ulgamy | 49160-14001 | V-gysgyç Assy | 1 |
137 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç süzgüji | 05946-00801 | Kir ýuwujy möhür | 4 |
138 | S6R2 | PTA-S | Egzoz ulgamy | 37532-30600 | Bilelikdäki, çeýe | 2 |
139 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-23100 | Jylaw, porşen | 1 |
140 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-42100 | Üzük, zyňmak | 1 |
141 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-21400 | Deflektor | 1 |
142 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-21500 | Rulman, zyňmak | 1 |
143 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37562-13300 | Oturgyç, turba, D7 | 8 |
144 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-11101 | Gijä galmak | 1 |
145 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç ulgamy | 37562-13100 | Oturgyç, turba, D7 | 14 |
146 | S6R2 | PTA-S | Turbo güýçlendiriji | 49127-21300 | Goýmak | 1 |
147 | S6R2 | PTA-S | Häkim | 35A61-38600 | Top bilelik | 2 |
148 | S6R2 | PTA-S | Aksesuar sürüjisi | F8010-06309 | Ruletka topy | 1 |
149 | S6R2 | PTA-S | Häkim | 35A61-38700 | Top bilelik | 1 |
150 | S6R2 | PTA-S | Aksesuar sürüjisi | F8006-06210 | Ruletka topy | 1 |
151 | S6R2 | PTA-S | Häkim | 37536-68700 | Turba, ýag | 1 |
152 | S6R2 | PTA-S | Häkim | 37563-15400 | Bilelikdäki, Erkek | 1 |
153 | S6R2 | PTA-S | Häkim | 47500-34100 | Kauçuk ýassyk | 8 |
154 | S6R2 | PTA-S | Aksesuar sürüjisi | 32525-00600 | Kir ýuwujy | 1 |
155 | S6R2 | PTA-S | Häkim | F2320-08000 | Nut | 2 |
156 | S6R2 | PTA-S | Damper | 37522-10500 | Damper, Hasse.FR | 1 |
157 | S6R2 | PTA-S | Häkim | F2440-08000 | Özüňi gulplamak | 1 |
158 | S6R2 | PTA-S | Aksesuar sürüjisi | F2870-10032 | Key Woodruff | 1 |
159 | S6R2 | PTA-S | Aksesuar sürüjisi | F2870-07025 | Key Woodruff | 1 |
160 | S6R2 | PTA-S | Giriş ulgamy | 37530-00200 | Giriş porty | 6 |
161 | S6R2 | PTA-S | Giriş ulgamy | 37530-11201 | Gaplamak, howa ýoly | 1 |
162 | S6R2 | PTA-S | Egzoz ulgamy | 32532-01700 | Gasket bilelik | 4 |
163 | S6R2 | PTA-S | Egzoz ulgamy | 37532-09500 | Gasket | 12 |
164 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç süzgüji | 37562-21200 | Turbanyň ýangyjy B. | 1 |
165 | S6R2 | PTA-S | Häkim | 09413-00800 | Nut gulpy | 1 |
166 | S6R2 | PTA-S | Uelangyç süzgüji | 45950-51500 | Turba, çeýe | 1 |
167 | S6R2 | PTA-S | Giriş ulgamy | 35A30-00100 | O-halka | 2 |
ΔFAQGeneratorlaryň kuwwat diapazony näçe?Jogap: 5kva ~ 3000kva aralygy teklip edip bileris.2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?Jogap: Umuman, sargyt tassyklanandan soň 15-35 günüň içinde eltip bileris.3. Tölegiňiz näme?Jogap: T / T 30% öňünden kabul edip bileris, galyndy 70% iberilmezden öň tölenerýa-da gözüňiziň alnynda L / C. someöne käbir ýörite taslama we ýörite sargyt esasynda, töleg tölegini edip bileris.4. Kepillik näme?Öňki zawod senesinden bir ýyl ýa-da 1000 sagat (haýsy birine ýetse şoňa görä)5. MOQ näme?Jogap: Elektrik generatory MOQ 1setdir.ΔWINTPOWERHyzmat ulgamyMüşderä gönükdirilen adaty hyzmat, dünýädäki tor hyzmaty has gowy we has gowy hyzmat derejesiDüşünjeler: Müşderileriň ulanmagy aňsatlaşdyrmagyny üpjün ediňWINTPOWERMüşderilere hyzmat etmek,WINTPOWERynam gazandyrýar .Müşderiler bilen bilelikde hyzmat ediş döwründe,WINTPOWERilki bilen iň gowusy et we müşderileri goraýar 'gyzyklanmalary.Generatory ulanmadyk ýagdaýynda,WINTPOWERmüşderä kömek ediňçenlinähili ulanmalydygyny bilýärlerΔWINTPOWERHyzmat ýörelgeleriMüşderi ilkinji nobatda we dogruçyllyk.Müşderilere ýürek we jana ähli derejelerde her gün 24 sagat hyzmat etmek.